逗子市議会議員選挙(2022年3月27日投票)
| 告示日2022年3月20日 | 投票日2022年3月27日 | |
| 定数 / 候補者数17 / 25 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率49.83% |
| 飯山 圭一 いいやま けいいち | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 橋爪 明子 はしづめ あきこ | 64 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
| 服部 誠 はっとり まこと | 45 | 男 | 無所属 | 新 | NPO法人代表理事 |
| 田幡 智子 たばた ともこ | 63 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
| 宮地 藤雄 みやち ふじお | 43 | 男 | 無所属 | 新 | スポーツ、イベント会社代表 |
| 高野 毅 たかの たけし | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 丸山 治章 まるやま ひろあき | 57 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
| 桐ケ谷 一孝 きりがや かずたか | 52 | 男 | 自民 | 元 | 自営業 |
| 小日向 孝夫 こひなた たかお | 72 | 男 | 無所属 | 新 | アウトドア・コーディネイト業 |
| 八木野 太郎 やぎの たろう | 41 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
| 中西 直美 なかにし なおみ | 47 | 女 | 立憲 | 現 | 市議会議員 |
| 根本 祥子 ねもと さちこ | 52 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 岩室 年治 いわむろ としはる | 63 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
| 朝倉 恵美子 あさくら えみこ | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 長島 一由 ながしま かずよし | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 映像会社経営、元衆院議員、元逗子市長 |
| 佐藤 恵子 さとう けいこ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 桑原 泰恵 くわはら やすえ | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 菊池 俊一 きくち しゅんいち | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 真下 政次 ました まさつぐ | 72 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
| 匂坂 祐二 さぎさか ゆうじ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
| 松本 寛 まつもと ひろし | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 江渕 真紀子 えぶち まきこ | 60 | 女 | 公明 | 新 | 団体役員 |
| 毛呂 武史 もろ たけし | 54 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
| 加藤 秀子 かとう ひでこ | 59 | 女 | 立憲 | 現 | 市議会議員 |
| 平野 和之 ひらの かずゆき | 46 | 男 | 維新 | 新 | 経済評論会 |
開票速報
https://seijiyama.jp/area/card/3624/5Fmpk6/M?S=lcqdt0lclar0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan


コメントを残す